Women Sizes ( Tops / Dresses)
Sizes | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
8 | 84 | 67 | 92 |
10 | 88 | 71 | 96 |
12 | 93 | 76 | 101 |
14 | 98 | 81 | 106 |
16 | 103 | 86 | 111 |
18 | 109 | 92 | 117 |
20 | 115 | 98 | 123 |
Men Sizes (Formal & Casual Shirts)
Size | Chest (cm) | Chest (inch) | Neck (cm) | Neck (inch) |
---|---|---|---|---|
S | 92 – 96 | 36 – 38 | 37 – 38 | 14½ – 15 |
M | 97 – 101 | 40 – 42 | 41 – 42 | 15½ – 16 |
L | 102 – 107 | 40 – 42 | 41 – 42 | 16 – 16½ |
XL | 108 – 113 | 42½ – 44½ | 43 – 44 | 17 – 17½ |
XXL | 114 – 119 | 45 – 46 | 45 – 46 | 17½ – 18 |
XXXL | 120 – 125 | 47½ – 48½ | 47 – 48 | 18½ – 19 |
Kids
Kids Girls 1-7 Sizes (Yrs)
SIZE | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 50 | 51 | 56 |
2 | 89 | 52 | 52 | 58 |
3 | 97 | 54 | 53 | 60 |
4 | 106 | 56 | 54 | 62 |
5 | 114 | 58 | 55 | 64 |
6 | 120 | 60 | 56 | 66 |
7 | 126 | 63 | 58 | 69 |
Kids Girls 7-16 Sizes (Yrs)
SIZE | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
7 | 126 | 63 | 58 | 69 |
8 | 132 | 66 | 60 | 72 |
9 | 138 | 69 | 62 | 75 |
10 | 144 | 72 | 64 | 78 |
12 | 150 | 75 | 66 | 81 |
14 | 156 | 78 | 68 | 84 |
16 | 162 | 81 | 70 | 87 |
Kids Boys 1-7 Sizes (Yrs)
Tops | Height (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|
1 | 82 | 50 |
2 | 91 | 52 |
3 | 100 | 54 |
4 | 109 | 56 |
5 | 116 | 58 |
6 | 122 | 60 |
7 | 128 | 62 |
Kids Boys 7-14 Sizes (Yrs)
Tops | Height (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|
8 | 134 | 65 |
9 | 140 | 68 |
10 | 145 | 71 |
11 | 145 | 71 |
12 | 150 | 74 |
13 | 155 | 77 |
14 | 155 | 77 |
How To Wear An Indian Saree (sari). Drape A Saree Perfectly
How to Wear Mekhela Sador,
Devs Two Layer Skirt Tutorial